基本仕様
データ精度 | 倍精度 |
---|---|
作図要素数 | 無制限 (メモリ又はディスク容量による) |
作図領域 | 最大4,000km四方 |
レイヤ | 最大約1億層 |
色 | 任意設定 (1,677万色より) |
線種 | 最大約3万種登録可能 |
線幅 | 最大約3万種登録可能 (0.01〜1000mm) |
文字 | True Typeフォント、オリジナルフォント |
UNDO/REDO | 無限 (回数指定可能) |
カスタマイズ |
ツールバー、ショートカットキー、右クリックメニュー、 色、線種、線幅、ハッチパターン |
特殊機能 |
OLE 2.0 クライアント ・ サーバ機能、 ラスタデータ(TIFF)入力編集機能 |
データ保護 | 異常終了時の図面復元機能、バックアップ機能 |