CADWe'll 建築2007 製品仕様
基本仕様
データ精度 | 倍精度 |
---|---|
作図要素数 | 無限 (メモリ ・ ディスクの容量に依存) |
作図領域 | 最大4,000km四方 |
レイヤ | 最大約1億層×2 |
色 | 任意設定 (1,677万色より) |
線種 | 最大約3万種登録可能 |
線幅 | 最大約3万種登録可能 (0.01〜1000mm) |
文字 | True Typeフォント ・ オリジナルフォント |
UNDO/REDO | 無限 (回数指定可能) |
カスタマイズ | ツールバー ・ ショートカットキー ・ 右クリックメニュー |
特殊機能 | OLE 2.0 クライアント ・ サーバ機能 |
データ復元 | 異常終了時の図面復元機能 |
プロッタ ・ プリンタ | Windowsドライバ対応機種 |
動作環境
対象OS | Windows 2000 ・ XP |
---|---|
ブラウザ | Internet Explorer 5.5SP2以上 |
CPU | Pentium4相当以上推奨 |
必須メモリ容量 | 512MB以上 |
必須ハードディスク容量 | 600MB以上 |
ディスプレイ解像度 | 1024×768 ドット以上 (フルカラーを推奨) |
入力装置 | ホイールマウス ・ キーボード |
その他 | CD-ROMドライブ ・ インターネット接続環境 |
※ 本ソフトは、WindowsOSの製品として標準的に作成されていますが、 ハミングヘッズ(株)製「セキュリティプラットフォーム(SeP)」などの「コンピュータセキュリティ対策ソフト」が インストールされたパソコンでは、本ソフトの動作に問題が発生することがございます。
読込み可能な図面ファイル
CADWe'll 建築 | *.azf |
---|---|
CADWe'll 建築テンプレート | *.atf |
CADWe'll 建築T | *.dpp ・ *.dpm ※1 |
CADWe'll 建築Tテンプレート | *.dpt |
CADWe'll Tfas | *.tfs |
CADWe'll CAPE | *.dcc ・ *.dcm |
ARCDRAW | *.adf ・ *.adm |
DXF | *.dxf (AutoCAD2006まで) ※2 |
DWG | *.dwg (AutoCAD2006まで) ※2 |
SXF | *.sfc ・ *.p21 |
Jw_cad | *.jwc ・ *.jww (Ver.5.02aまで) |
※1 「CADWe'll 建築T2000」及び「CADWe'll 建築T2003」で保存された図面が対象となります。
※2 AutoCAD2005以降に追加された図形情報の一部について制限があります。
出力可能な図面ファイル
CADWe'll 建築 | *.azf |
---|---|
CADWe'll 建築テンプレート | *.atf |
CADWe'll 建築T | *.dpp ・ *.dpm |
DXF | *.dxf (AutoCAD2006まで) |
DWG | *.dwg (AutoCAD2006まで) |
SXF | *.sfc ・ *.p21 |
Jw_cad | *.jwc ・ *.jww (Ver.5.02aまで) |