入出力ファイル
読込み可能な図面データ形式
| データ形式 | 拡張子 |
|---|---|
| CADWe'll Linx | *.linx |
| CADWe'll Tfas | *.tfs、*.tfx |
| Revit連携用 中間ファイル | *.Revit2Daitec |
| IFC | *.ifc(Ver.2x3、Ver.4) |
| BE-Bridge | *.ceq(Ver.7.0まで) |
| AutoCAD® | *.dwg(AutoCAD®2020まで)※1 |
| DXF | *.dxf(AutoCAD®2020まで)※1 |
| Jw_cad | *.jwc、*.jww(Ver7.11まで) |
| Excel | *.xls、*.xlsx |
| PDF形式 | |
| BCF | *.bcfzip (Ver.1.0) |
※1 3D図形は多面体に変換されます。AutoCAD®2005以降の新機能で作成された一部の図形を除きます。
出力可能な図面データ形式
| データ形式 | 拡張子 |
|---|---|
| CADWe'll Linx | *.linx |
| CADWe'll Tfas連携用 中間ファイル | *.Linx2Tfas |
| CADWe'll Tfas図面 | *.tfs、*.tfx |
| Revit連携用 中間ファイル | *.Linx2Revit(2026まで) |
| IFC | *.ifc(Ver.2x3、Ver.4) |
| BE-Bridge | *.ceq(Ver.7.0まで) |
| AutoCAD® | *.dwg(AutoCAD®2020まで)※2 |
| DXF | *.dxf(AutoCAD®2020まで)※2 |
| Jw_cad | *.jwc、*.jww(Ver7.11まで) |
| PDF形式、3D PDF形式 | |
| STL | *.stl |
| BCF | *.bcfzip (Ver.1.0) |
| Revitファイル | *.rvt(Revit2023、2024) |
※2 建築部材・設備部材は2Dデータで出力されます。