SPIDERPLUSデータ連携ガイド(空調・衛生)
概要説明
本ガイドは、CADWe'll Tfas をお使いいただく方に、SPIDERPLUSのデータ連携機能の利用方法について説明したものです。
本ガイドに書かれている事項をご自分で操作しながら、Tfas の動作・結果・機能を確認していただき、Tfasを幅広くご活用ください。
マニュアルをzipファイルに圧縮しています。zipファイルをダウンロードした後、解凍してご利用ください。
対応バージョン
| 製品名 | CADWe'll Tfas 11 以降 |
|---|
zipファイル内容/ダウンロード
下記のzipファイルをダウンロードしてください。
| マニュアル(PDF) | 【空調衛生】SPIDERPLUSデータ連携ガイド(風量測定連携).pdf |
|---|---|
| 図面ファイル | SPIDERPLUS連携用図面_(風量測定連携).tfx |
| 掲載日 | 2023/5/31 |
| ファイル名 | spiderrenkei_flow_v4.zip |
| サイズ | 4.53MB |
| マニュアル(PDF) | 【空調衛生】SPIDERPLUSデータ連携ガイド(スリーブ撮影位置連携).pdf |
|---|---|
| 図面ファイル | SPIDER PLUS連携用図面_(スリーブ撮影位置連携).tfx |
| 掲載日 | 2023/5/31 |
| ファイル名 | spiderrenkei_sleeve_v4.zip |
| サイズ | 3.84MB |
| マニュアル(PDF) | 【空調衛生】SPIDERPLUSデータ連携ガイド(施工確認写真連携).pdf |
|---|---|
| 図面ファイル | SPIDERPLUS連携用図面_(施工確認写真連携).tfx |
| 掲載日 | 2023/5/31 |
| ファイル名 | spiderrenkei_photo_v4.zip |
| サイズ | 3.20MB |
| マニュアル(PDF) | 【空調衛生】SPIDERPLUSデータ連携ガイド(防火区画貫通部撮影位置連携).pdf |
|---|---|
| 図面ファイル | SPIDERPLUS連携用図面_(防火区画貫通部撮影位置連携).tfx |
| 掲載日 | 2023/5/31 |
| ファイル名 | spiderrenkei_fire_v4.zip |
| サイズ | 3.82MB |
