入出力ファイル
読込み可能な図面データ形式
データ形式 | 拡張子 | 32bit版 Tfas |
64bit版 Tfas |
---|---|---|---|
CADWe'll Tfas(32) | *.tfs、*.tft | ○ | ○ |
CADWe'll Tfas(64) | *.tfx | ○※1 | ○ |
CADWe'll CAPEシリーズ | *.dcc、*.dcm(CADWe'll CAPE2000以降) | ○ | ○ |
CADWe'll建築 | *.azf、*.dpp、*.dpm | ○ | ○ |
ARCDRAW(32) | *.awf、*.adf、*.adm | ○ | ○ |
ARCDRAW(64) | *.awx | ○※1 | ○ |
IFC | *.ifc(Ver.2x3) | ○ | ○ |
BCF | *.bcfzip(Ver.1.0) | ○ | ○ |
BE-Bridge | *.ceq(Ver.7.0まで)※2 | ○ | ○ |
SXF | *.sfc、*.p21(Ver.2、Ver.3、Ver.3.1) *.sfz、*.p2z |
○ | ○ |
AutoCAD® | *.dwg(AutoCAD®2020まで)※3 | ○ | ○ |
DXF | *.dxf(AutoCAD®2020まで)※3 | ○ | ○ |
DWF | *.dwf(Ver.6.0のみ) | ○ | × |
Jw_cad | *.jwc、*.jww(Ver.7.11まで) | ○ | ○ |
VRML | *.wrl※4 | ○ | ○ |
SketchUp® | *.skp※4 | ○ | ○ |
イメージデータ | *.bmp、*.jpg、*.jpeg、*.tif、*.png、*.pdf | ○ | ○ |
Microsoft® Excel® | *.xls、*.xlsx※5 | ○ | ○ |
※1 「32bit版 Tfas」または「32bit版 ARCDRAW」の図面容量上限を超えて読込むことはできません。
※2 空調・衛生部材および機器部材を除きます。
※3 3D図形は3次元折線に変換されます。AutoCAD®2005以降の新機能で作成された一部の図形を除きます。
※4 部品登録機能でのみ使用できます。
※5 インストールされているMicrosoft®
Excel®のバージョンに依存します。
出力可能な図面データ形式
データ形式 | 拡張子 | 32bit版 Tfas |
64bit版 Tfas |
---|---|---|---|
CADWe'll Tfas(32) | *.tfs | ○ | ○※1 |
CADWe'll Tfas(64) | *.tfx | ○ | ○ |
CADWe'll CAPEシリーズ | *.dcc、*.dcm(CADWe'll CAPEV形式) | ○ | ○※1 |
IFC | *.ifc(Ver.2x3) | ○ | ○ |
BCF | *.bcfzip(Ver.1.0) | ○ | ○ |
BE-Bridge | *.ceq(Ver.7.0まで)※2 | ○ | ○ |
SXF |
*.sfc、*.p21(Ver.2、Ver.3、Ver.3.1) *.sfz、*.p2z |
○ | ○ |
AutoCAD® | *.dwg(AutoCAD®2020まで)※3 | ○ | ○ |
DXF | *.dxf(AutoCAD®2020まで)※3 | ○ | ○ |
DWF | *.dwf(Ver.6.0のみ) | ○ | × |
Jw_cad | *.jwc、*.jww(Ver.7.11まで) | ○ | ○ |
イメージデータ | *.bmp、*.jpg、*.tif、*.png | ○ | ○ |
*.pdf(Ver.1.3) | ○ | ○ |
※1 「32bit版 Tfas」または「CAPE」で扱えないファイルサイズになる場合は出力できません。
※2 空調・衛生部材および機器部材を除きます。
※3 3次元折線を含みます。建築部材・部品・設備部材は2Dデータで出力されます。
3Dから出力する場合は、3Dデータで出力されます。